+86-13725812376
Rumah / Produk / Pam Haba Kolam Renang / Butir-butir
video

Pam Haba Kolam Renang Penyongsang Senyap Plastik R32

Siri:Plastic Inverter Quiet Pro Series
Kapasiti pemanasan 8.4KW~24KW
Pemanasan puasa dan penjimatan tenaga sehingga 75%
COP setinggi 15.0, tahap hingar 38dB
Sarung bahan plastik tanpa skru dan ABS, rintangan cuaca yang kuat

Description/kawalan

Pam haba kolam Inverter Quiet Pro Series baru direka dan dibangunkan untuk pelanggan di negara atau wilayah pantai pada tahun 2022. Ia mengelakkan sebarang kakisan dalam keadaan kerja yang teruk dan mempunyai rintangan cuaca yang kuat. Ia adalah pam haba kolam empat musim yang sesuai untuk kolam renang dari 15m³ hingga 100m³.

 

 

Ciri

 

Kapasiti pemanasan 8.4KW~24KW

Pemanasan puasa dan penjimatan tenaga sehingga 75%

COP setinggi 15.0, tahap hingar 38dB

Sarung bahan plastik tanpa skru dan ABS, rintangan cuaca yang kuat

Pengawal sentuh LCD, kawalan Aplikasi wifi percuma

four season pool heat pump

 

 

Spesifikasi

 

 

Model PW010 PW015 PW020 PW030 PW040 PW050 PW060 PW070 PW080
Kelantangan kolam yang dinasihatkan (m3) 15~30 20~40 25~50 30~60 40~75 55~100 55~100 60~120 70~130
Suhu udara kendalian (darjah) -7 ~43
Keadaan Prestasi: Udara 27 darjah, Air 26 darjah, Kelembapan 80%
Kapasiti pemanasan (kW) 7.50~1.92 9.50~2.10 11.00~2.50 14.00~3.15 17.00~3.75 20.00~4.00 24.00~4.80 28.0~5.6 32.5~6.5
Kapasiti Pemanasan(Btu) 25500~6528 32300~7140 37400~8500 47600~10710 57800~13090 68000~13600 81600~16320 95500~19100 110900~22100
Kuasa yang digunakan (kW) 1.15~0.13 1.46~0.14 1.83~0.17 2.15~0.21 2.62~0.25 3.33~0.27 4.00~0.32 4.75~0.37 5.42~0.43
COP 6.5~14.8 6.5~15.0 6.0~14.7 6.5~15.0 6.5~15.0 6.0~14.8 6.0~15.0 6.0~15.0 6.0~15.0
COP pada kapasiti 50%. 10.50  11.00  11.00  10.50  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00 
Keadaan Prestasi: Udara 15 darjah , Air 26 darjah , Kelembapan 70%
Kapasiti pemanasan (kW) 5.80~1.42 7.2~1.50 8.5~1.65 10.7~2.40 13.0~2.65 15.6~2.85 18.7~3.42 21.8~4.36 25.4~5.07
Kapasiti Pemanasan(Btu) 19720~4828 24480~5100 28900~5610 36380~8160 44200~9010 53040~9690 63580~11630 74380~14880 86665~17300
Kuasa yang digunakan (kW) 1.15~0.20 1.43~0.21 1.77~0.23 2.12~0.34 2.58~0.36 3.25~0.40 3.89~0.49 4.54~0.62 5.29~0.72
COP 5.0~7.1 5.0~7.2 4.8~7.2 5.0~7.1 5.0~7.4 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0 4.8~7.0
COP pada kapasiti 50%. 6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  6.50 
 
Keadaan Prestasi: Udara 35 darjah, Air 28 darjah, Kelembapan 80%
Kapasiti penyejukan (kW) 4.0  5.2 6.0  7.2  8.6 10.1 11.8 13.8  15.6
Tekanan bunyi pada 1m dB(A) 38~48 38~48 40~50 42~51 43~52 43~53 44~54 45~56 45~57
Tekanan bunyi kapasiti 50% pada 1m dB(A) 40 40 41 43 44 44 45 48 49
Tekanan bunyi pada 10m dB(A) 18~25 18~25 19~26 22~27 23~30 24~31 25~32 26~34 26~35
 
Penukar haba Tiub titanium lingkaran dalam PVC
Selongsong Sarung Logam
Bekalan kuasa 230V/1 Ph/50Hz/60HZ
Sambungan Air (mm) Φ50
Arus masukan berkadar pada udara 15 darjah (A) 5.1~0.9 6.3~0.9 7.8~1.0 9.3~1.5 11.3~1.6 14.3~1.8 17.8~2.3 20.8~2.8 24.2~3.3
Fluks air dinasihatkan (m³/j) 2~4 2~4 3~5 4~6 6~9 8~10 9~12 10~14 12~16
Penurunan Tekanan Air (maks) kPa 5 5 8 10 12 15 15 20 25
Berat bersih/Berat kasar(kg) 62/70 62/70 64/72 70/80 81/91 81/91 93/103 110 115
Saiz kadbod (mm) 980*402*636 1107*503*760 1187*503*900
     
Saiz pakej(mm)(kadbod) 1024*470*744 1148*571*869    
Saiz pakej(mm)(Polywood) 1071*470*771 1195*571*895    
Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) 72/144/144 34/54/72    
Bahan penyejuk R32
Suhu air kendalian ( darjah ) *pemanasan 9 ~40
Suhu air kendalian ( darjah ) *penyejukan 9 ~35

 

Hubungi Pembekal