Tangki air panas domestik dan tangki penampan PoolWorld menggunakan keluli tahan karat berkualiti tinggi sebagai tangki dalaman, yang boleh mencegah karat dan kakisan dengan berkesan, pemeliharaan haba yang baik, lebih kesihatan dan keselamatan serta hayat perkhidmatan yang panjang.

Ciri
Isipadu tangki 150L~300L
Gegelung Paip Beralun terbina dalam
Tangki dalaman SUS304 kuat dan tahan lama, hayat perkhidmatan yang panjang.
Pemanasan pantas, penyimpanan haba tahan lama, selamat dan cekap
Direka khusus untuk sistem pam haba sumber udara
Spesifikasi
Tangki Air Panas Domestik | ||||||
Model | PD-150L | PD-200L | PD-200L-1 | PD-250L | PD-300L | PD-300L-1 |
Isipadu Tangki(L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Bahan Tangki Dalam | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Ketebalan Tangki Dalam (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Bahan Cangkang | Plat Warna | |||||
Ketebalan Cangkang (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bahan Gegelung | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Jenis Gegelung | Paip Beralun | Paip Beralun | Paip Beralun | Paip Biasa | Paip Beralun | Paip Beralun |
Spesifikasi Gegelung (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
Ketebalan Gegelung (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Kawasan Gegelung(㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Saluran Masuk Air Sejuk | G3/4" M | |||||
Saluran Air Panas | G3/4" M | |||||
Masuk Air Beredar | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Onlet Air Beredar | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Pulangan Air | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
Pelabuhan Pemanas Elektrik | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
Pemanas Elektrik (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
Port Pengesanan Suhu | G1/4" F | |||||
Batang Anod | G3/4" F | |||||
Pelabuhan Injap P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
Pelabuhan Saluran Kumbahan | G3/4" M | |||||
Bar Tekanan Kerja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lapisan Penebat | Poliuretana | |||||
Ketebalan Lapisan Penebat(mm) | 50 | 45 | ||||
Saiz Produk(mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
Saiz Pakej(mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












