Siri Haba ECO R290 ialah pam haba rumah pelbagai fungsi. Dengan menukar arah injap tiga hala, ia boleh menyediakan pemanasan kediaman, penyejukan, dan air panas domestik dengan pelaburan yang minimum. Dengan menggunakan teknologi penyongsang DC penuh EVI, penyejuk sifar karbon mesra alam R290 dan menampilkan kecekapan kelas A+++, pam haba penyongsang DC penuh R290 ialah pilihan terkini untuk rumah anda
Spesifikasi:
| Model | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Keadaan Pemanasan - Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Julat COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Keadaan DHW-Suhu Ambien. (DB/WB): 7/6 darjah , Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Julat Input Kuasa Pemanasan (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Julat COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Keadaan Penyejukan - Suhu Ambien.(DB/WB):35/24 darjah, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 darjah | |||||
| Julat Kapasiti Penyejukan (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Julat Input Kuasa Penyejukan (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Julat EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Tahap ErP (35 darjah ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Bahan penyejuk | R290 | ||||
| Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Kepala air maksimum (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Bunyi dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 47 | Kurang daripada atau sama dengan 50 | Kurang daripada atau sama dengan 52 | Kurang daripada atau sama dengan 52 | Kurang daripada atau sama dengan 53 |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensi Bersih (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Suhu Ambien Operasi. (ijazah) | -25~43 darjah | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~65 darjah (DHW) | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 20~70 darjah (Pemanasan) | ||||
| Suhu air kendalian (darjah) | 7~35 darjah (Penyejukan) | ||||













