Pam Haba Monobloc R32 menggunakan teknologi EVI dan ciri kecekapan A+++. Ia mempunyai 5 mod operasi untuk berbilang aplikasi. Selain itu, ia mempunyai reka bentuk tanpa skru untuk menghalang habuk daripada masuk, sekali gus mengurangkan bayaran penyelenggaraan. Secara amnya, ia adalah pam haba rumah hijau, cekap dan pintar.
Spesifikasi:
| Model produk | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| Pemanasan | Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Julat input pemanasan (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Julat semasa (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| Julat COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Menyejukkan | Julat kapasiti penyejukan (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Kuasa input penyejukan (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Julat semasa (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| Julat EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| DHW | Julat kapasiti pemanasan (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Julat input pemanasan (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Julat semasa (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| Julat COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Bahan penyejuk | R32 | ||||||||
| Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Kuasa input maksimum (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Arus maksimum (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Fius atau pemutus litar (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Diameter wayar mm² | 4mm² | 2.5mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Kawasan kerja | -30~43 darjah | ||||||||
| Peredaran air (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Penurunan tekanan air (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Bunyi bising (dB(A)) | Kurang daripada atau sama dengan 53 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 57 | Kurang daripada atau sama dengan 57 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | Kurang daripada atau sama dengan 62 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | |
| Berat bersih/Berat kasar(kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Saiz badan(W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Saiz pembungkusan (W * D * H) (kadbod) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Saiz pembungkusan(W*D*H)(Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Tahap ErP (35 darjah ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tahap ErP (55 darjah ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Suhu air kendalian ( darjah ) DHW | 20~55 darjah | ||||||||
| Pemanasan suhu air kendalian (darjah). | 20~50 darjah | ||||||||
| Suhu air kendalian (darjah) penyejukan | 7~35 darjah | ||||||||
| Catatan: Keadaan kerja pemanasan: Suhu air masuk 30 darjah, Suhu air keluar 35 darjah, Suhu mentol kering 7 darjah, Suhu mentol basah6 darjah. Keadaan kerja penyejukan: Suhu air masuk 12 darjah, Suhu air keluar 7 darjah, Suhu mentol kering 35 darjah, Suhu mentol basah 24 darjah. Keadaan kerja DHW: Suhu air masuk 15 darjah, Suhu air keluar 55 darjah, Suhu mentol kering 7 darjah, Suhu mentol basah 6 darjah. |
|||||||||











