EVI Monoblock Type DC Inverter EVI Heat Pump ialah unit pelbagai fungsi pemanasan, penyejukan dan air panas domestik. Ia secara kreatif menggabungkan bahan pendingin R32 yang mesra alam dengan teknologi penukaran frekuensi penuh EVI yang sangat kos efektif, terutamanya tahap tenaga A tambah tambah tambah dan 4.72 SCOP, memastikan unit masih boleh beroperasi dengan cekap dan stabil dalam persekitaran yang sangat sejuk {{4} } darjah dan keluaran 60 darjah air panas.
Ciri
·Kapasiti Pemanasan 9KW~16KW
·Julat Suhu Ambien Bekerja -30 darjah ~43 darjah
·R32 Penyejuk Mesra Alam
·Bekalkan Penyejukan Pemanas dan Air Panas Domestik Sepanjang Tahun
· Tahap Tenaga A tambah tambah tambah Diuji oleh TUV
·4.72 COP dan Air Keluar 60 darjah
Spesifikasi
Model produk | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | |
Pemanasan | Julat Kapasiti Pemanasan (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Julat input pemanasan (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Julat semasa (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Julat COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Menyejukkan | Julat kapasiti penyejukan (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Kuasa input penyejukan (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Julat semasa (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Julat EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Julat kapasiti pemanasan (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Julat input pemanasan (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Julat semasa (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Julat COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Bahan penyejuk | R32 | R32 | R32 | |
Bekalan kuasa | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Kawasan kerja | -30~43 darjah | -30~43 darjah | -30~43 darjah | |
Peredaran air (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Penurunan tekanan air (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | |
Bunyi bising (dB(A)) | Kurang daripada atau sama dengan 53 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 57 | |
Berat bersih/Berat kasar(kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Saiz badan(W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Tahap ErP (35 darjah ) | Satu tambah tambah tambah | Satu tambah tambah tambah | Satu tambah tambah tambah | |
Tahap ErP (55 darjah ) | Tambahan tambah | Tambahan tambah | Tambahan tambah | |
Suhu air kendalian ( darjah ) DHW | 9~55 darjah | |||
Pemanasan suhu air kendalian (darjah). | 9~50 darjah | |||
Suhu air kendalian (darjah) penyejukan | 7~35 darjah | |||













