Di bawah teknologi suhu tinggi PoolWorld dan teknologi EVI, siri pam haba air panas ini boleh berjalan dengan stabil pada suhu ambien -5 darjah ~43 darjah , suhu air alur keluar sehingga 80 darjah dan kos operasi ialah rendah, yang boleh memenuhi keperluan air suhu tinggi rumah sembelihan, loji penyaduran elektrik, loji percetakan dan pencelupan, kimia, farmaseutikal dan industri akuakultur.

ciri:
Suhu air keluar maks 80 darjah
teknologi EVI
Pemanasan pantas dan kecekapan tenaga yang tinggi
Julat luas suhu ambien -5 darjah ~43 darjah
Sesuai untuk padang rumput, rumah penyembelihan, pensterilan suhu tinggi industri/hospital dan tempat-tempat lain
Spesifikasi:
Model produk | PF030-KFGRS-S | PF030-KFGRS | PF050-KFGRS | PF100-KFGRS | PF150-KFGRS | PF200-KFGRS | PF250-KFGRS | PF300-KFGRS | |
Bekas kerja ( USD ) | 1322 USD | 1344USD | 1676 USD | 3378USD | 3955 USD | 5980USD | 6790USD | 8030USD | |
| Pemanasan | Kapasiti (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Kuasa input (kW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 | |
COP (Pekali Prestasi) | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | |
Kuasa input maksimum (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 | |
Arus berkadar (A) | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 | |
Arus maksimum (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 | |
Bahan penyejuk | R134A | ||||||||
Pemampat | EVI Copeland | ||||||||
Bekalan kuasa | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
Suhu air keluar berkadar (darjah) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suhu air keluar tertinggi (darjah) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Kapasiti pengeluaran (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 589 | 790 | 987 | 1184 | |
Peredaran air (m³/H) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Penurunan tekanan air (kPa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 | |
Gred IP (Tahap perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kadar kejutan anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bunyi bising (dB(A)) | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 55 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | Kurang daripada atau sama dengan 68 | Kurang daripada atau sama dengan 68 | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | |
Berat bersih/Berat kasar(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 | |
Diameter paip (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Saiz badan (W*D*H) | 710*710*870 | 710*710*870 | 810*800*1030 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 | |
Saiz pembungkusan (W*D*H) | 810*810*1070 | 810*810*1070 | 910*900*1230 | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | 1950*1100*2050 | 2100*1200*2280 | 2400*1200*2500 | |
Memuatkan kuantiti (20GP/40GP/40HQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 | |
pemanasan*:Suhu air masuk 15 darjah , Suhu air keluar 75 darjah , Suhu mentol kering 20 darjah , Suhu mentol basah15 darjah . | |||||||||











